Uitslagen
Het hele jaar door komen onze leden in binnen- en zelfs ook buitenland in actie tijdens triathlon, duathlons en zwemlopen. Maar ook zul je onze leden aan de start zien staan van zwemwedstrijden, wielerkoersen en hardloopevenementen zoals marathons. Veel van onze leden mogen zichzelf Ironman noemen. Zij hebben de volledige triathlon volbracht. Hieronder vind je de uitslagen van onze TTB-ers.
Uitslagen
Het hele jaar door komen onze leden in binnen- en zelfs ook buitenland in actie tijdens triathlon, duathlons en zwemlopen. Maar ook zul je onze leden aan de start zien staan van zwemwedstrijden, wielerkoersen en hardloopevenementen zoals marathons. Veel van onze leden mogen zichzelf Ironman noemen. Zij hebben de volledige triathlon volbracht. Hieronder vind je de uitslagen van onze TTB-ers.
Reeuwijkse Hout Cross 2024 | 16-nov | ||
Korte Cross : 2.000 m1 | |||
Raigen Kool | 0:06:50 | ||
Run-Bike-Run : Pijnacker | 17-nov | ||
L 5 km – F 20 km – L 2,5 km | |||
Ferdinand Oldeman | 1:19:23 | 1e H 40+ | 2e H overall |
NN Zevenheuvelenloop 2024 | 17-nov | ||
15 km | |||
Perry Laukens | 1:11:06 | ||
Amsterdam Ice Swim | |||
Zaterdag | 14-dec | ||
ijszwemmen 250 m1 vrije slag | |||
Theo van der Meer | 4:31 | ||
ijszwemmen 1.000 m1 vrije slag | |||
Christian Carlie | 19:08 | 3e H | |
Theo van der Meer | 19:36 | ||
Estafette / relay : 4 x 250 m1 | |||
Surfplas Ice Swimmers Dream Team | 17:16 | 2e pl. | |
Amsterdam Ice Swim : Theo van der Meer | 3e pl. | ||
Zondag | 15-dec | ||
ijszwemmen 50 m1 vrije slag | |||
Christian Carlie | 0:38 | ||
Theo van der Meer | 0:42 | ||
Estafette / relay : 4 x 50 m1 | |||
Surfplas Ice Swimmers Dream Team | 3:21 | 9e pl. | |
ijszwemmen 100 m1 school slag | |||
Hanneke van Wijk | 2:05 | ||
Theo van der Meer | 2:06 | ||
ijszwemmen 100 m1 vrije slag | |||
Christian Carlie | 1:29 | ||
Theo van der Meer | 1:38 | ||
ijszwemmen 500 m1 vrije slag | |||
Christian Carlie | 9:00 | ||
Theo van der Meer | 9:26 | ||
Hanneke van Wijk | 11:23 | ||
Linschoten Loop | 21-dec | ||
21 km | |||
Siwar Kool | 1:11:16 | ||
Annelies van Dorp | 1:49:14 | ||
Parkrun – Reeuwijkse Hout | 28-dec | ||
5 km | |||
Alexander Dokter | 0:20:30 | ||
Crossduathlon de Peel – Deurne | 29-dec | ||
lp 7 km – F 20 km – lp 3,5 km | |||
Ferdinand Oldeman | 1:40:05 | ||
40e de Onderlingen Oliebollenloop – Schoonhoven | 31-dec | ||
1,2 km | |||
Martin de Groot | 0:05:07 | ||
6,4 km | |||
André Veldman | 0:29:26 | ||
10 km | |||
Ferdinand Oldeman | 0:36:32 | ||
Annelies van Dorp | 0:48:45 |
Parkrun – Reeuwijkse Hout | 21-sep | |
5 km | ||
Rick Huisman | 0:17:45 | |
Blue Bricks Triathlon – Alphen a/d Rijn | 22-sep | |
zw 375 m – F 10 km – Lp 2, 5 km jjcjeugd | ||
Lars van Bergen | 0:41:28 | |
zw 750 m – F 20 km – Lp 5 km met jjcjunioren | ||
Siwar Kool | 1:04:28 | 1e H Jun. |
Andy Koolmees | 1:09:40 | 1e H 40+. |
Esther van Vliet | 1:15:48 | 1e D 24+. |
Rosanne Malschaert | 1:19:50 | |
Parkrun – Reeuwijkse Hout | 5-okt | |
5 km | ||
Annelies van Dorp | 0:24:35 | |
55e Langs de Gouwe Loop – Waddinxveen | 6-okt | |
10 km | ||
Wouter van Catz | 0:36:15 | 2e H |
Rosanne Malschaert | 0:44:39 | 2e D |
Hanneke van Wijk | 0:51:13 | |
Christian Carlie | 1:12:06 | |
Vredestein 20 km de Paris – France | 17-okt | |
20 km | ||
Natasja Stortenbeker | 2:10:11 | |
Marléne van der Meer | 2:13:48 | |
WK Triathlon agegroup – Torremolinos : España | 17-okt | |
zw 1500 m – F 40 km – Lp 10 km | ||
Thijmen Polman | 2:07:36 | |
Vivian Boijens | 2:22:39 | |
Esther van Vliet | 2:28:50 | |
Jan Koudstaalloop – Schoonhoven | 20-okt | |
10 km | ||
Rick Huisman | 0:36:25 | 3e H |
JelmerBakering | 0:47:22 | |
Noordduinloop – Katwijk | 20-okt | |
10 km | ||
Cees Overes | 1:04:19 | |
NK Crossduathlon – Maasdijk | 20-okt | |
Lp 7,5 km – F 17 km – Lp 4 km | ||
Ferdinand Oldeman | 1:38:13 | 2e H 40+ |
Bear Trail Grizzly 100 – ’s Gravenvoeren : België | 26-okt | |
100 km | ||
Alexander Dokter | 15:24:25 | |
Postbank Trail Canitrail & Walk – Rheden | 26-okt | |
13 km | ||
Hanneke van Wijk | 1:31:46 | |
Christian Carlie | 1:57:29 | |
Floracross – Boskoop | 2-nov | |
9 km | ||
Rick Huisman | 0:37:30 | |
Parkrun – Reeuwijkse Hout | 2-nov | |
5 km | ||
Annelies van Dorp | 0:23:42 | 1e D |
Halve Marathon – Gouda | 10-nov | |
21 km | ||
Jan Boot | 1:18:25 | |
Rick Huisman | 1:19:01 | |
Wouter van Catz | 1:19:57 | |
Stephan van Eijk | 1:24:35 | |
Arian de Korte | 1:36:29 | |
Annelies van Dorp | 1:45:02 |
Zwemtocht Dishoek – Zoutelande | 7-aug | |
zw 4.500 m1 | ||
Kees van Geel | 0:56:17 | |
Zwemtocht Vlissingen | 14-aug | |
zw 2.300 m1 | ||
Kees van Geel | 0:47:14 | |
Ironman ODIV – Kopenhagen (Denemarken) | 17-aug | |
LD : zw 3,8 km – F 180 km – Lp 42,2 km | ||
Niels Olsthoorn | 13:40:46 | |
Zwemtocht Brouwersdam – Renesse | 17-aug | |
zw 4.000 m1 | ||
Kees van Geel | 1:08:15 | |
Baanderij Triathlon – Leiderdorp | 18-aug | |
TTB Dames, 1e divisie | ||
zw 750 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Nadine Naaijkens | 1:17:08 | |
Jansien van Dijk | 1:19:39 | |
Annelies van Dorp | 1:31:31 | 16e pl. |
TTB 2 Heren, 1e divisie | ||
zw 750 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Andy Koolmees | 1:05:12 | |
Wouter van Catz | 1:06:25 | |
Jan Boot | 1:08:18 | |
Roel Boiten | 1:10:44 | 21e pl. |
“Groene Hart Circuit” : Zwemloop Gouderak | 22-aug | |
zw 500 m1 – Lp 4 km | ||
Annelies van Dorp | 0:34:52 | 1eD |
Joey Groenhorst | 0:44:27 | |
Olivia Schouten / Niels Olsthoorn : Duo | 0:44:33 | |
Senna Schouten | 0:46:49 | 2eD |
zw 750 m1 – Lp 5 km | ||
Andy Koolmees – Duo | 0:36:27 | |
Clara Groenhorst | 0:37:40 | |
Parkrun Reeuwijkse Hout | 24-aug | |
5 km | ||
Christian Carlie | 0:33:37 | |
Zwemtocht Maarsseveense plassen | 24-aug | |
zw 4.000 m1 | ||
Kees van Geel | 1:32:05 | |
41e Prins Triathlon – Veenendaal | 24-aug | |
zw 500 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Andy Koolmees | 0:57:52 | |
Gelreman – Arnhem | 24-aug | |
LD : zw 3,8 km – F 180 km – Lp 42,2 km | ||
Stephan van Eijk | 10:32:26 | |
DTS Tri Ouderkerk | 24-aug | |
zw 750 m – F 20 km – Lp km | ||
Henk Klaasenbos | 1:30:45 | |
Zwemloop – Wassenaar | 25-aug | |
zw 1000 m – Trailrun 10 km | ||
Ferdinand Oldeman | 1:13:18 | 1eH |
Rick Huisman – Duo | 1:21:33 | 2eDuo |
14e Triathlon Maarssen | 31-aug | |
zw 750 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Thijmen Polman | 1:00:29 | |
Vivian Boijens | 1:04:51 | 1eD |
NK Crosstriathlon – Renkum | 31-aug | |
zw 1.500 m – F 30 km – Lp 11 km | ||
Ferdinand Oldeman | 2:15:07 | 1eH 40+ |
Bruggenrace : Portengensebrug – Kockengensebrug | 5-sep | |
zw 2.250 m1 | ||
Ada van Zwieten | 0:42:00 | |
Goudse Singelloop – Gouda | 7-sep | |
5 km | ||
Andy Koolmees | 0:18:10 | 1eH 45+ |
Hanneke van Wijk | 0:24:39 | 2eD 45+ |
Christian Carlie | 0:31:09 | |
10 km | ||
Anton Kool | 0:39:38 | 1eH 45+ |
Goudse Singelloop – Gouda | 8-sep | |
10 km | ||
Ferdinand Oldeman | 0:35:33 | 2eH 35+ |
Parkrun Reeuwijkse Hout | 14-sep | |
5 km | ||
Alexander Docter | 0:19:36 | |
Ironman 70.3 Erkner Berlijn – Brandenburg | 14-sep | |
zw 1.900 m – F 90 km – Lp 21,1 km | ||
Arian de Korte | 4:58:27 | |
Triathlon Roermond | 14-sep | |
Sport-lab / TTB Heren, Eredivisie | ||
2 x (zw 375 m – F 10 km – Lp 2,5 km) Supersprint | ||
Bart Witzier | 0:33:05 | |
Thijmen Polman | 0:33:06 | |
Ferdinand Oldeman | 0:34:01 | |
Andy Koolmees | 0:34:02 | 11e pl. |
Eindstand | 15e pl. | |
Siwar Kool (team Hellas) | 0:30:17 | |
Vivian Boijens (team ZVL-1886-Leiden) | 0:37:34 | |
TTB 2 Heren, 1e divisie | ||
2 x (zw 375 m – F 10 km – Lp 2,5 km) Supersprint | ||
Wouter van Catz | 0:35:16 | |
Stephan van Eijk | 0:35:17 | |
Andy Koolmees | 0:36:21 | |
Roel Boiten | 0:36:23 | 16e pl. |
Eindstand | 18e pl. | |
TTB Dames, 1e divisie | ||
2 x (zw 375 m – F 10 km – Lp 2,5 km) Supersprint | ||
Nadine Naaijkens | 0:40:00 | |
Rosanne Malschaert | 0:40:00 | |
Clara Groenhorst | 0:41:44 | |
Jansien van Dijk | 0:41:44 | 9e pl. |
Eindstand | 13e pl. | |
TTB 3 Heren, 3e divisie | ||
2 x (zw 375 m – F 10 km – Lp 2,5 km) Supersprint | ||
Wouter van Catz | 0:44:10 | |
Martin Hartvelt | 0:44:15 | |
Henk Klaasenbos | 0:45:06 | |
Martin Hartvelt | 0:45:06 | 14e pl. |
Eindstand | 17e pl. | |
“Groene Hart Circuit” : Swim Run – Reeuwijk | 15-sep | |
zw 500 m1 + 250 m1 – Lp 3 km + 2 km | ||
Mark van der Feijst : Duo | 0:32:23 | |
Rick Huisman | 0:37:14 | |
Andy Koolmees : Duo | 0:38:20 | |
Niels Olsthoorn | 0:42:22 | |
Hanneke van Wijk | 0:46:18 | |
Christian Carlie | 0:53:36 |
Hellevoet Heroes – Hellevoetsluis | 6-jul | |
TTB 3, 3e divisie | ||
zw 1500 m – F 40 km – Lp 10 km | ||
Martin Hartvelt | 2:36:01 | |
Arian de Korte | 2:45:18 | |
Mark van der Feijst | 2:57:04 | |
Niels Olsthoorn | 3:00:57 | 11e pl. |
Junior Triathlon Hazerswoude | 7-jul | |
zw 75 m – F 5 km – Lp 1,25 km (jongens 6 – 8 jaar) | ||
Quin van Bergen | 0:28:02 | 1e J jgd |
Martin de Groot | 0:30:07 | |
Niell de Winter | 0:30:36 | |
zw 75 m – F 5 km – Lp 1,25 km (meisjes 9 – 10 jaar) | ||
Noa Rijkaard | 0:29:26 | 2e M jgd |
Laura de Groot | 0:30:05 | |
zw 125 m – F 10 km – Lp 2,5 km (jongens 11 – 12 jaar) | ||
Lars van Bergen | 0:37:15 | 1e J jun |
Roy van der Neut | 0:41:58 | 2e J jun |
zw 125 m – F 10 km – Lp 2,5 km (meisjes 13 – 14 jaar) | ||
Senna Schouten | 0:51:52 | |
Triathlon Franeker – Franeker | 7-jul | |
zw 500 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Ferdinand Oldeman | 0:57:40 | 1eH |
“Circuit Groene Hart” – zwemloop ’t Weegje | 11-jul | |
zw 300 m – Lp 2,5 km | ||
Bentley Resoort | 0:22:30 | 1e J jgd |
zw 750 m – Lp 2,5 km | ||
Henk Klaasenbos | 0:34:28 | 1eH |
zw 750 m – Lp 5 km | ||
Kees van Geel / Harry Blom – Duo | 0:39:59 | |
zw 750 m – Lp 7,5 km | ||
Mark van der Feijst – Duo | 0:40:22 | |
Martin Hartvelt | 0:46:58 | 2eH |
Andy Koolmees – Duo | 0:48:43 | |
Niels Olsthoorn | 0:53:56 | |
Annelies van Dorp | 0:58:46 | 1eD |
JMS Techniek Triathlon – Klazienaveen | 13-jul | |
Sport-lab / TTB Heren, Eredivisie | ||
zw 1500 m – F 40 km – Lp 10 km | ||
Ferdinand Oldeman | 2:05:01 | 16e pl. |
Siwar Kool (team Hellas) | 1:59:36 | |
Vivian Boijens (team ZVL-1886-Leiden) | 2:23:38 | |
DTS Tri Haarlemmermeer | 14-jul | |
zw 750 m – F 20 km – Lp km | ||
Henk Klaasenbos | 1:42:13 | |
Zwemtocht Breskens – Cadzand | 14-jul | |
zw 6.000 m1 | ||
Kees van Geel | 1:07:53 | |
Trailrun – Otterlo | 27-jul | |
10,6 km | ||
Ed Noorland | 0:53:58 | |
Rosita Pos | 1:10:05 | |
Alpe ‘d Huez Triathlon | 29-jul | |
zw 1.200 m – F 28 km – lp 6,7 km | ||
Vivian Boijens | 2:57:47 | |
Rosanne Malschaert | 3:07:15 | |
Zwemtocht Westkapelle – Zoutelande | 31-jul | |
zw 3.500 m1 | ||
Kees van Geel | 0:44:20 |
Xterra Duathlon – België | 8-jun | |
Lp 4,5 k m – MTB 30 km – Lp 10 km | ||
Ferdinand Oldeman | 2:57:07 | |
AT – Automation Stadstriathlon – Weert | 9-jun | |
Sport-lab / TTB Heren, Eredivisie | ||
zw 300 m – F 7 km – Lp 1,5 km – zw 300 m – F 7 km – Lp 1,5 km | ||
Thijmen Polman | 0:56:07 | |
Ferdinand Oldeman | 0:58:29 | |
Bart Witzier | 0:59:21 | |
Andy Koolmees | 1:01:05 | 15e pl. |
Vivian Boijens (team ZVL-1886) | 1:00:36 | |
TTB Dames, 1e divisie | 9-jun | |
zw 750 m – F 18,4 km – Lp 5 km | ||
Rosanne Malschaert | 1:09:26 | |
Nadine Naaijkens | 1:12:07 | |
Jansien van Dijk | 1:12:31 | |
Annelies van Dorp | 1:33:38 | 13e pl. |
TTB 2 Heren, 1e divisie | 9-jun | |
zw 750 m – F 18,4 km – Lp 5 km | ||
Stephan van Eijk | 1:01:36 | |
Bastijn Boele | 1:05:09 | |
Roel Boiten | 1:05:40 | 21e pl. |
Zeezwemtocht Kattendijke – Wemeldinge | 12-jun | |
Zw 3.800 m1 | ||
Kees van Geel | 0:49:44 | |
Haastrechtloop | 14-jun | |
Lp 5 km | ||
Bart Witzier | 0:22:36 | |
Lp 10 km | ||
Rick Huisman | 0:36:43 | |
TTB 3 Heren, 3e divisie | 15-jun | |
Lp 3 km – F 20,8 km – Lp 5 km | ||
Andy Koolmees | 1:05:11 | |
Anton van der Elst | 1:15:29 | |
Niels Olsthoorn | 1:17:32 | |
Henk Klaasenbos | 1:41:41 | 15e pl. |
BZPC – Bodegraven | 15-jun | |
zw 2500 m | ||
Esther van Vliet | 0:42:10 | |
Gerard Zaalmink | 0:46:59 | |
Arian de Korte | 0:48:23 | |
Annemiek van der Meer | 0:50:56 | |
Nico Groen | 1:02:07 | |
zw 3000 m | ||
Ronald van der Meer | 0:45:22 | |
Martin van Es | 0:51:48 | |
Roland Scholte | 0:54:52 | |
Cristan Carlie | 0:57:38 | |
Kees van Geel | 1:00:27 | |
Europa Ttiathlon Duathlon Kamp. – Coimbra : Portugal | 15-jun | |
Lp 5 km – F 20 km – Lp 2,5 km | ||
Siwar Kool | 0:56:11 | |
38e Trusttus Vermogensbeheer Triathlon – Oud Gastel | 22-jun | |
zw 1,4 k m – F 60 km – Lp 14 km | ||
Martin Hartvelt | 3:12:34 | |
Tri Rotterdam | 23-jun | |
Sprint : zw 100 m – F 5,3 km – Lp 1 km | ||
Roy van der Neut | 0:21:47 | 2e J jgd |
Sprint : zw 250 m – F 10,6 km – Lp 2,5 km | ||
Lars van Bergen | 0:42:27 | |
Sport-lab / TTB Heren, Eredivisie | ||
Sprint : zw 750 m – F 21,2 km – Lp 5 km | ||
Thijmen Polman | 1:02:47 | |
Ferdinand Oldeman | 1:03:22 | |
Stefan Nieuwenhuis | 1:17:41 | 15e pl. |
Siwar Kool (team Hellas) | 0:58:57 | |
Vivian Boijens (team ZVL-1886) | 1:11:17 | |
Europa Triathlon Junior Cup 2024 – Holten | 29-jun | |
zw 750 m – F 20,2 km – Lp 5 km | ||
Siwar Kool | 0:58:00 | |
“Circuit Groene Hart” – zwemloop Haastrecht | 29-jun | |
zw 700 m – Lp 4 km | ||
Henk Klaasenbos | 0:43:11 | |
zw 700 m – Lp 6 km | ||
Andy Koolmees – Duo | 0:42:24 | |
Kees van Geel – Duo | 0:43:32 | |
Mark van der Feijst | 0:45:22 | |
Niels Olsthoorn | 0:47:30 | |
Fast Fun Triathlon – Zeewolde | 30-jun | |
TTB Dames, 1e divisie | ||
zw 1500 m – F 40 km – Lp 10 km | ||
Rosanne Malschaert | 2:32:45 | |
Nadine Naaijkens | 2:38:11 | |
Christel la Faille | 2:49:16 | |
Annelies van Dorp | 3:05:33 | 14e pl. |
TTB 2 Heren, 1e divisie | ||
zw 1500 m – F 40 km – Lp 10 km | ||
Bastijn Boele | 2:19:03 | |
Jan Boot | 2:19:41 | |
Roel Boiten | 2:20:25 | |
Rick Huisman | 2:24:11 | 22e pl. |
In Summa Triathlon – Wijchen | 30-jun | |
TTB Heren, 3e divisie | ||
zw 500 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Martin Hartvelt | 1:10:22 | |
Anton van der Elst | 1:18:25 | |
Harry Blom | 1:25:37 | 16e pl. |
Kamerikse Weteringloop | 20-apr | |
5 km | ||
Tony Zaal | 0:18:28 | |
Triami Sprinttriathlon – Deventer | 21-apr | |
zw 250 m – F 10,4 km – Lp 2,5 km | ||
Thijmen Polman | 0:29:36 | 1eH |
Vivian Boijens | 0:34:02 | 2eD |
Runnersworld Track Meetings – Utrecht | 3-mei | |
Lp 800 m | ||
Raigen Kool | PR 0:02:05 | |
Lp 1.500 m | ||
Siwar Kool | 0:04:13 | 3e U20M |
Go Triathlon – Brouwersdam | 4-mei | |
zw 1000 m – F 79 km – Lp 10 km | ||
Jan Boot | 2:55:16 | |
Stephan van Eijk | 3:29:24 | |
UT : Triathlon – Enschede | 11-mei | |
Sport-lab / TTB Heren, Eredivisie | ||
Team Time Trail: zw 475 m – F 19 km – Lp 4,7 km | ||
Thijmen Polman | 0:25:10 | |
Ferdinand Oldeman | 0:25:32 | |
Bart Witzier | 0:27:02 | |
Stefan Nieuwenhuis | 0:27:06 | |
Eindtijd | 1:48:45 | 15e pl. |
Siwar Kool (team Hellas) | 0:23:47 | |
Vivian Boijens (team ZVL-1886) | 0:28:20 | |
Wandel Marathon – Leiden | 11-mei | |
wandelen 22,3 km | ||
Ada van Zwieten | 4:10:40 | |
Marathon – Leiden | 12-mei | |
marathon 42,2 km | ||
Arthur van Dijk | 4:28:56 | |
38e Triathlon – Woerden | 20-mei | |
achtste | ||
Thijmen Polman | 1:00:34 | 1eH |
Vivian Boijens | 1:06:32 | 1eD |
Nadine Naaijkens | 1:15:56 | |
Jansien van Dijk | 1:17:29 | |
kwart | ||
Arian de Korte | 2:13:07 | |
Europa Triathlon Junior Cup – Olsztyn: Polen | 25-mei | 6e Hj |
zw 750 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Siwar Kool | 0:56:45 | |
Triathlon Ter Aar – Nieuwveen | 26-mei | |
achtste | ||
Andy Koolmees | 1:02:27 | |
Annelies van Dorp | 1:16:55 | |
Henk Klaasenbos | 1:26:37 | |
Cees Overes | 1:29:19 | |
kwart | ||
Rick Huisman | 2:05:09 | |
Vestingloop – Hellevoetsluis | 26-mei | |
10 km | ||
Jan Boot | 0:35:41 | 3eH |
6e Jeugd Triathlon – Nieuwkoop | 1-jun | |
categorie JM 7 t/m 9 jaar | ||
zw 75 m – F 5 km – Lp 1,25 km (categorie JM 7 t/m 9 jaar) | ||
Quin van Bergen | 0:22:54 | |
Martin de Groot | 0:27:12 | |
Olivia Schouten | 0:30:55 | |
zw 125 m – F 7,5 km – Lp 2,5 km (categorie JM 10 t/m 12 jaar) | ||
Lars van Bergen | 0:29:18 | 2e JM – j |
Roy van der Neut | 0:34:41 | |
zw 200 m – F 10 km – Lp 2,5 km (categorie JM 13 t/m 15 jaar) | ||
Senna Schouten | 0:50:15 | 2e JM – m |
40e Vink + Veenman Triathlon – Nieuwkoop | 2-jun | |
zw 1,9 k m – F 90 km – Lp 21 km | ||
Jan Boot | 4:25:38 | 2eH 50+ |
Stephan van Eijk | 4:36:11 | |
Martin Hartvelt | 5:07:38 | |
Rick Huisman | 5:19:55 | |
Christel la Faille | 5:55:35 |
168e De Knikker Zegerplasloop – Alphen a/d Rijn | 18-feb | |
20 km | ||
Perry Laukens | 1:39:04 | |
Zwemloop Vlissingen | 24-feb | |
zw 500 m – Lp 5 km | ||
Kees van Geel | 0:47:30 | |
Duinloop Circuit Krokusloop – Katwijk | 3-mrt | |
10 km | ||
Cees Overes | 1:04:05 | |
Parkrun Reeuwijkse Hout | 3-mrt | |
5 km | ||
Kees van Geel | 0:33:04 | |
De 20 van Alphen | 3-mrt | |
20 km | ||
Arthur van Dijk | 1:47:27 | |
Zwemloop Reynaertland – Hulst | 9-mrt | |
zw 500 m1 / lp 5 km | ||
Kees van Geel | 0:45:24 | 3eH 60+ |
70e Vosplan Reeuwijkse Plassenloop | 16-mrt | |
5 km | ||
Bart Witzier | 0:18:28 | |
Roland Scholte | 0:19:47 | |
Kees van Geel | 0:32:30 | |
10 km | ||
Rick Huisman | 0:35:42 | |
Tonny Zaal | 0:39:06 | |
15 km | ||
Jan Boot | 0:53:37 | |
Perry Laukens | 1:09:55 | |
KPMG Lentemarathon | 16-mrt | |
21,1 km | ||
Arthur van Dijk | 1:54:36 | |
Hanneke van Wijk | 2:01:34 | |
Zwemloop TTB – Bodegraven | 17-mrt | |
Mini-kort : zw 100 m – Lp 1,25 km | ||
Luuk Noordergraaf | 0:10:54 | 1e jmj |
Quin van Bergen | 0:10:55 | 2e jmj |
Martin de Groot | 0:11:10 | 3e jmj |
Mini-lang : zw 250 m – Lp 2,5 km | ||
Lars van Bergen | 0:16:31 | 1e jmj |
Roy vd Neut | 0:19:14 | 2e jmj |
Joey Groenhorst | 0:20:16 | 3e jmj |
Bentley Resoort | 0:20:16 | 3e jmj |
Pim Noordergraaf | 0:23:59 | |
Lyn Geelkerken / Senna Schouten (Duo) | 0:20:10 | 1e mmj |
zw 500 m – Lp 5 km | ||
Jan Boot | 0:27:30 | 1eH |
Bart Witzier | 0:28:37 | 2eH |
Rosanne Malschaert | 0:32:20 | 2eD |
Nadine Naaikens | 0:34:58 | |
Annelies van Dorp | 0:38:43 | |
Frank Kuipers | 0:40:15 | 3eH |
Wim Lexmond | 0:43:40 | |
Cees Overes | 0:45:13 | |
zw 1000 m – Lp 10 km | ||
Stephan van Eijk | 0:56:54 | |
Martin Hartvelt | 1:01:44 | |
Arian de Korte | 1:02:22 | |
Ed Noorland | 1:05:56 | |
Anton van der Elst | 1:09:11 | |
Marlène de Lange | 1:25:15 | |
Polderloop – Hazerswoude Dorp | 24-mrt | |
5 km | ||
Hanneke van Wijk | 0:25:04 | |
Rosita Pos | 0:27:32 | |
15 km | ||
Ed Noorland | 01:13:39 | |
NK Duathlon – Sittard | 1-apr | |
lp 5 km – F 20 km – lp | ||
Siwar Kool | 0:55:32 | 2e jj |
57e Drie Molenloop – Aarlanderveen | 1-apr | |
10 km | ||
Sven Strijk | 0:37:45 | |
Rondje Zegveld | 6-apr | |
10 km | ||
Marlène de Lange | 1:02:03 | |
Zwemloop Nieuwkoop | 7-apr | |
zw 500 m – Lp 5 km | ||
Kees van Geel | 0:47:28 | |
1e Tijdrit TTB – Treinweg, Alphen a/d Rijn | 7-apr | |
3 ronden : 19,2 km | ||
Ferdinand Oldeman | 0:28:42 | |
Ed Noorland | 0:31:06 | |
Thomaz Peszko | 0:32:59 | |
Rosanne Malschaert | 0:34:45 | |
Nadine Naaijkens | 0:35:38 | |
Harry Blom | 0:35:44 | |
Henk Klaasenbos | 0:36:07 | |
Gert-Jan Kempers | 0:39:46 | |
Kees van Geel | 0:40:22 | |
Henriëtte van Gerven | 0:44:24 | |
Gerrit van der Horst | 0:45:34 | |
Zwemloop Breda | 14-apr | |
zw 500 m – Lp 5 km | ||
Kees van Geel | 0:49:18 | |
NN Marathon Rotterdam 2024 | 14-apr | |
1/4 Marathon : 10 km, 550 m | ||
Victoria Postma | 1:16:24 | |
Marathon : 42 km,195 m | ||
Stephan van Eijk | 2:56:14 | |
Rick Huisman | 2:58:00 | |
Perry Laukens | 3:37:39 | |
Alexander Docter | 3:51:29 | |
Niels Oltshoorn | 4:09:06 | |
Marlène de Lange | 4:54:21 | |
Team Triathlon Arnhem | 14-apr | |
TTB Dames, 1e divisie | ||
Team Time Trail: zw 475 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Jansien van Dijk | 1:11:35 | |
Esther van Vliet | 1:11:35 | |
Rosanne Malschaert | 1:11:35 | |
Nadine Naaijkens | 1:26:17 | |
Eindtijd | 1:11:35 | 9e pts |
TTB – 2, 1e divisie | ||
Team Time Trail: zw 475 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Stefan Nieuwenhuis | 0:57:11 | |
Ferdinand Oldeman | 0:57:11 | |
Thijmen Polman | 0:57:11 | |
Jan Boot | 0:58:54 | |
Eindtijd | 0:57:11 | 4e pts |
TTB – 3, 3e divisie | ||
Team Time Trail: zw 475 m – F 20 km – Lp 5 km | ||
Anton v/d Elst | 1:15:42 | |
Harry Blom | 1:15:42 | |
Tomasz Peszko | 1:15:42 | |
Henk Klaasenbos | 1:29:24 | |
Eindtijd | 1:15:42 | 19e pts |
6 uur van Nieuwkoop | 6-jan | |
TTB – 1 | ||
Thijmen Polman | 3.100 | m1 |
Vivian Boijens | 2.900 | m1 |
Piera Stallen | 2.900 | m1 |
Jan Boot | 2.850 | m1 |
Ronald van der Meer | 2.800 | m1 |
Rick Huisman | 2.600 | m1 |
Ed Noorland | 2.400 | m1 |
Harry Blom | 2.400 | m1 |
Totaal | 21.950 | m1 |
TTBuitenbeen | ||
Wilfried Boer | 2.950 | m1 |
Anton van der Elst | 2.400 | m1 |
Hugo Leyte | 2.400 | m1 |
Marlène de Lange | 2.350 | m1 |
Rosita Pos | 2.300 | m1 |
Kees van Geel | 2.250 | m1 |
Patricia van Waas | 2.100 | m1 |
Marijke Habben Janssen | 1.900 | m1 |
Totaal | 18.650 | m1 |
Nieuwjaarsloop Roei-/zeilvereniging Gouda | 7-jan | |
5 km | ||
Rick Huisman | 0:18:15 | |
Wouter van Catz | 0:18:20 | |
Martin Hartvelt | 0:19:41 | |
Roland Scholte | 0:20:01 | |
Esther van Vliet | 0:20:40 | |
Ed Noorland | 0:22:02 | |
Rosanne Malschaert | 0:22:13 | |
Nadine Naaijkens | 0:27:31 | |
Henk Klaasenbos | 0:28:14 | |
Rosita Pos | 0:28:21 | |
Gouweboscross – Waddinxveen | 13-jan | |
3.600 m1 | ||
Raigen Kool | 0:13:22 | |
5.400 m1 | ||
Annelies van Dorp | 0:26:16 | 2eD 35+ |
NSK Stayokay Duintrail | 14-jan | |
10 km | ||
Ed Noorland | 0:59:18 | |
Rosita Pos | 1:07:42 | |
Parkrun Reeuwijkse Hout | 27-jan | |
5 km | ||
Rick Huisman | 0:19:04 | 3eH |
53e Snoeren Mastboscross – Breda | 28-jan | |
2.900 m1 | ||
Raigen Kool | 0:10:36 | |
Polderloop – Hazerswoude Dorp | 28-jan | |
10 km | ||
Hanneke van Wijk | 0:51:18 | |
